О нас
Контакты
Оплата
Гарантия
Доставка
Услуги
Консультационный центр
Поставщикам
Корпоративным клиентам
GoodRAM SSDPB-S400U: недорогие накопители формата M.2
31.01.2018
erid:
GoodRAM SSDPB-S400U — серия твердотельных накопителей емкостью от 60 до 480 ГБ. Они оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с, памятью типа TLC и популярным контроллером Phison S11.
Модель | GoodRAM SSDPB-S400U |
Объем | 60, 120, 240, 480 ГБ |
Размер | 42 x 22 x 3,5 мм (M.2 2242) 60 x 22 x 3,5 мм (M.2 2260) 80 x 22 x 3,5 мм (M.2 2280) |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Флэш-память | TLC |
Контроллер | Phison S11 |
Температура | Работы: 0 ~ 70°C; Хранения: -45 ~ 85°C |
Накопители GoodRAM SSDPB-S400U производятся в трех форм-факторах: M.2 2242, M.2 2260 и M.2 2280. Основным отличием является длина корпуса. Это предоставляет полную эластичность при выборе решения и гарантирует совместимость со всеми платформами, оснащенными разъемом M.2.
Вне зависимости от формата SSD GoodRAM SSDPB-S400U обеспечивают скорость последовательного чтения до 550 МБ/с и записи до 530 МБ/с.
S400u 2242 | 60 ГБ | 120 ГБ | 240 ГБ |
Максимальная скорость чтения сжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | 550 МБ/с |
Максимальная скорость записи сжимаемых данных | 530 МБ/с | 530 МБ/с | 530 МБ/с |
Максимальная скорость чтения несжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | 550 МБ/с |
Максимальная скорость записи несжимаемых данных | 175 МБ/с | 350 МБ/с | 370 МБ/с |
S400u 2260 | 120 ГБ | 240 ГБ |
|
Максимальная скорость чтения сжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | |
Максимальная скорость записи сжимаемых данных | 530 МБ/с | 530 МБ/с | |
Максимальная скорость чтения несжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | |
Максимальная скорость записи несжимаемых данных | 450 МБ/с | 450 МБ/с | |
S400u 2280 | 120 ГБ | 240 ГБ | 480 ГБ |
Максимальная скорость чтения сжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | 550 МБ/с |
Максимальная скорость записи сжимаемых данных | 530 МБ/с | 530 МБ/с | 530 МБ/с |
Максимальная скорость чтения несжимаемых данных | 550 МБ/с | 550 МБ/с | 530 МБ/с |
Максимальная скорость записи несжимаемых данных | 350 МБ/с | 450 МБ/с | 410 МБ/с |
Преимущества накопителей GoodRAM SSDPB-S400U:
- До 20 раз быстрее жесткого диска
- Миниатюрный форм-фактор M.2
- Идеально подходит для хранения данных или кэша
- Трехлетняя гарантия производителя с бесплатной технической поддержкой