14400 (10/16; 2,5GHz; 20MB)
11500 (6/12; 2,7ГГц; 12Мб)
13700 (16/24; 2,1GHz; 30MB)
13420H (8/12; 2,1GHz; 12MB)
7505 (2/4; 2ГГц; 4Мб)
13400F (10/16; 2,5GHz; 20MB)
12400 (6/12; 2,5GHz; 18MB)
3500U (4/8; 2,1ГГц; 4Мб)
13700F (16/24; 2,1GHz; 30MB)
N4505 (2/2; 2GHz; 4MB)
11600K (6/12; 3,9ГГц; 12Мб)
12100 (4/8; 3,3GHz; 12MB)
3200G (4/4; 3,6GHz; 4MB)
5600X (6/12; 3,7GHz; 32MB)
G7400 (2/4; 3,7GHz; 6MB)
13500T (14/20; 1,6GHz; 24MB)
6600 (4/4; 3,3ГГц; 6Мб)
5600G (6/12; 3,9GHz; 16MB)
7700 (4/8; 3,6GHz; 8MB)
5700G (8/16; 3,8GHz; 16MB)
12700 (12/20; 2,1GHz; 25MB)
13400 (10/16; 2,5GHz; 20MB)
1255U (10/12; 1,7ГГц; 12Мб)
8265U (4/8; 1,6ГГц; 6Мб)
12400F (6/12; 2,5GHz; 18MB)
1235U (10/12; 1,3GHz; 12MB)
13100T (4/8; 2,5GHz; 12MB)
3400G (4/8; 3,7GHz; 4MB)
G5925 (2/2; 3,6ГГц; 4Мб)
120U (10/12; 1,4ГГц; 12Мб)
1215U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
13500 (14/20; 2,5GHz; 24MB)
10210U (4/8; 1,6ГГц; 6Мб)
N4500 (2/2; 1,1GHz; 4MB)
13100 (4/8; 3,4GHz; 12MB)
RK3368
J5005 (4/4; 1,5ГГц)
12450H (8/12; 2GHz; 12MB)
13500H (12/16; 2.6GHz; 18MB)
1335U (10/12; 1,3GHz; 12MB)
13400T (10/16; 1,3GHz; 20MB)
14700T (20/28; 1,3GHz; 33MB)
J6412 (4/4; 2ГГц)
14500 (14/20; 2,6 GHz; 24MB)
14700 (20/28; 1,5GHz; 33MB)
14500T (14/20; 1,7GHz; 24MB)
14900 (24/32; 2GHz; 36MB)
14100 (4/8; 3.5GHz; 12MB)
1315U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
6600H (6/12; 3,3GHz; 16MB)
M4 10-core
G6900 (2/2; 3.4GHz; 4MB)
7535HS (6/12; 3,3GHz; 16MB)
1220P (10/12; 1,5GHz; 12MB)
125H (14/18; 1,2GHz; 18MB)
155H (16/22; 1,4GHz; 24MB)
N5095 (4/4; 2ГГц; 4Мб)
8945HS (8/16; 4,0Hz; 16MB)
7940HS (8/16; 4Hz; 16MB)
8845HS (8/16; 5,1Hz; 16MB)
13620H (10/16; 4,9Hz; 24MB)
7735HS (8/16; 3,2Hz; 16MB)
13100F (4/8; 3,4Hz; 12MB)
100U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
7500F (6/12; 3,7GHz; 32MB)
14700F (20/28; 2,1GHz; 33MB)
14700KF (20/28; 3,4GHz; 33MB)
14400F (10/16; 2,5GHz; 20MB)
M4 Max 14-core
1240P (12/16; 1,7ГГц; 12Мб)
N150 (4/4; 0,8GHz; 6MB)
13900HK (14/20; 2.6GHz; 24MB)
N95 (4/4; 0,1Hz; 6MB)
12600H (12/16; 2,7GHz; 18MB)
14400T (10/16; 1,5GHz; 20MB)
AI 9 HX 370 (12/24; 2GHz; 16MB)
9800X3D(8/16; 4.7GHz; 96MB)
9700X(8/16; 3.8GHz; 32MB)
13900H (14/20; 2.6GHz; 24MB)
150U (10/12; 1,8GHz; 12MB)
8500G (6/12; 3,5GHz; 16MB)
8745HS (8/16; 3,8Hz; 16MB)
H 255 (8/16; 3.8GHz; 16MB)
9955HX (16/32; 2.5GHz; 64MB)
225F (10/10; 2.7GHz; 22MB)
285H (16/16; 2,9GHz; 24MB)
225T (10/10; 2.5; 20)
265 (20/20; 2,4GHz; MB)
235T (14/14; 2,2ГГц; 24МБ)
5500U (6/12; 2,1Ггц; 8Мб)
3200U (2/4; 2,6Ггц; 4Мб)
AI 9 HX 470 (12/24; 2ГГц; 24Мб)
226V (8/8; 2,1Ггц; 8Мб)
225 (10/10; 3,3ГГц; 20Мб)
265T (20/20; 1.5ГГц; 36Мб)
235 (14/14; 3,4Ггц; 24Мб)
265F (20/20; 2,4Ггц; 30Мб)
210H (8/12; 2,2Ггц; 12Мб)
5600GT (6/12; 3,6Ггц; 16Мб)
13600H (12/16; 2,8Ггц; 18Мб)
9950X3D (16/32; 4,3Ггц; 128Мб)
256V (8/8; 2,2ГГц; 12Мб)
5700X (8/16; 3,4Ггц; 32Мб)
395 (16/32; 3Ггц; 64Мб)
8745H (8/16; 3.8ГГц; 16Мб)
255 (8/16; 3,8ГГц; 16Мб)
7530U (6/12; 2ГГц; 16Мб)
N50 (2/2; 1Ггц; 6Мб)
14450HX (10/16; 1.8ГГЦ; 20Мб)
356H (16/16; 1,9ГГц; 24Мб)
M5 Pro 18-Core
205T (8/8; 2,7ГГц; 15Мб)
Показать все