WD Green SN350: NVMe-SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4
Твердотельные накопители WD Green SN350 от Western Digital выполнены в форм-факторе M.2 2280 и подключаются интерфейсу PCIe 3.0 x4. В серию вошли модели емкостью 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1 ТБ.
| Модель | WD Green SN350 | |||
| Емкость | 240 ГБ | 480 ГБ | 960 ГБ | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 2280 | |||
| Интерфейс | PCIe Gen3, NVMe | |||
| Тип памяти | TLC NAND | |||
| Скорость последовательного чтения | до 2400 МБ/с | до 2400 МБ/с | до 2400 МБ/с | до 3200 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | до 900 МБ/с | до 1650 МБ/с | до 1900 МБ/с | до 2500 МБ/с |
| Произвольное чтение | до 160 000 IOPS | до 250 000 IOPS | до 340 000 IOPS | до 300 000 IOPS |
| Произвольная запись | до 150 000 IOPS | до 170 000 IOPS | до 380 000 IOPS | до 400 000 IOPS |
| Контроллер | SanDisk 20-82-01008 | |||
| Рабочая температура | 0–70 градусов Цельсия | |||
| TBW (ресурс записи) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Размеры | 80 x 22 x 2,4 мм | |||
| Масса | 7,5 г | |||
| Средняя наработка на отказ | 1 800 000 часов | |||
| Гарантия производителя | 5 лет | |||
В WD Green SN350 используется флеш-память TLC NAND. Для моделей емкостью 240, 480, 960 ГБ и 1 ТБ заявлен ресурс записи 40, 60, 80 и 100 ТБ.
Младший из рассматриваемых накопителей обеспечивает скорость последовательного чтения до 2400 МБ/с, записи — до 900 МБ/с. Старший SSD быстрее — до 3200 МБ/с при чтении и до 2500 МБ/с при записи.
Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при мелкоблочных операциях достигает 340 тысяч при произвольном чтении и 380 тысяч при произвольной записи.
В целом WD Green SN350 являются привлекательными с точки зрения соотношения цены и производительности накопителями.